Плунжерный насос Bertoli PA-53
Получить предложение
+375-29-648-32-62
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (л / ч) ДАВЛЕНИЕ (бар)
НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ | МОЩНОСТЬ | 150 БАР | 200 БАР | 250 БАР | 400 БАР | 600 БАР | 1000 БАР | 1200 БАР | 1500 БАР |
PA53315 | 315 кВт | 50000 Лт / ч | 50000 Лт / ч | 41000 лт / ч | 24000 лт / ч | 16000 лт / ч | 8000 лт / ч | 6000 Лт / ч | 5000 Лт / ч |
PA53355 | 355 кВт | 50000 Лт / ч | 50000 Лт / ч | 45000 лт / ч | 25000 лт / ч | 16000 лт / ч | 8000 лт / ч | 6000 Лт / ч | 5000 Лт / ч |
Номер плунжера: | 5 |
Ход (мм): | 100 |
Вес (кг): | 8000 |
Расход воды (л / ч): | 300 |
Количество смазочного масла (кг): | 60 |
Подключение входа / выхода продукта: |
Фланец под приварку внахлест Øi102 / Øo70 |