Плунжерный насос Bertoli PA-32
Получить предложение
+375-29-648-32-62
Максимальная производительность (л / ч) давление (бар)
НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ | МОЩНОСТЬ | 150 БАР | 200 БАР | 250 БАР | 400 БАР | 600 БАР | 1000 БАР | 1200 БАР | 1500 БАР |
PA32018 | 18,5 кВт | 3700 лт / ч | 2900 лт / ч | 2200 лт / ч | 1100 лт / ч | 800 Лт / ч | 400 лт / ч | 350 лт / ч | 250 лт / ч |
PA32022 | 22 кВт | 3700 лт / ч | 2900 лт / ч | 2200 лт / ч | 1100 лт / ч | 800 Лт / ч | 400 лт / ч | 350 лт / ч | 250 лт / ч |
Номер плунжера: | 3 |
Ход (мм): | 60 |
Вес (кг): | 1.100 |
Расход воды (л / ч): | 150 |
Количество смазочного масла (кг): | 7 |
Вход / выход продукта: |
Фланец, приварной внахлест Øe40 Øi37 / Øe29 Øi22 |